Quy đổi sang giờ của 20 thành phố nổi bật khắp năm châu
2025-10-01 21:36 +07:00
Dưới đây là quy đổi thời gian 2025-10-01 21:36 (giờ Việt Nam, GMT+7) sang giờ địa phương tại 20 thành phố nổi bật trên thế giới (5 châu lục):
| Thành phố | Quốc gia | Múi giờ | Giờ địa phương |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | Việt Nam | GMT+7 | 21:36 |
| Tokyo | Nhật Bản | GMT+9 | 23:36 |
| Seoul | Hàn Quốc | GMT+9 | 23:36 |
| Beijing | Trung Quốc | GMT+8 | 22:36 |
| Singapore | Singapore | GMT+8 | 22:36 |
| Sydney | Úc | GMT+11 (DST) | 01:36 |
| Auckland | New Zealand | GMT+13 (DST) | 03:36 |
| New Delhi | Ấn Độ | GMT+5:30 | 20:06 |
| Dubai | UAE | GMT+4 | 18:36 |
| Moscow | Nga | GMT+3 | 17:36 |
| Istanbul | Thổ Nhĩ Kỳ | GMT+3 | 17:36 |
| Cairo | Ai Cập | GMT+2 | 16:36 |
| Paris | Pháp | GMT+2 (DST) | 16:36 |
| London | Anh | GMT+1 (DST) | 15:36 |
| Johannesburg | Nam Phi | GMT+2 | 16:36 |
| New York | Mỹ | GMT−4 (EDT) | 10:36 |
| Toronto | Canada | GMT−4 (EDT) | 10:36 |
| Los Angeles | Mỹ | GMT−7 (PDT) | 07:36 |
| Mexico City | Mexico | GMT−6 | 08:36 |
| São Paulo | Brazil | GMT−3 | 11:36 |
👉 Tổng kết theo châu lục:
🌏 Châu Á: Hà Nội, Tokyo, Seoul, Beijing, Singapore, New Delhi, Dubai
🌍 Châu Âu: Moscow, Istanbul, Paris, London
🌍 Châu Phi: Cairo, Johannesburg
🌎 Châu Mỹ: New York, Toronto, Los Angeles, Mexico City, São Paulo
🌏 Châu Đại Dương: Sydney, Auckland
ContentID: Vn7-1
Để lại một bình luận